12.10.2014 Tarihli 29143 Sayılı Resmi Gazete
TEBLİĞ
Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 17)
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin yeknesak olarak uygulanmasını sağlamak amacıyla, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesince alınan sınıflandırma kararlarının duyurulmasıdır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesinin 52 ve 53 üncü dönem toplantısında alınan sınıflandırma kararlarını ve eki INN ürünleri sınıflandırma listelerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;
a) Alt pozisyon: Pozisyon numarasından sonra gelmek üzere iki rakamın eklenmesiyle ve kendinden önce gelen dört rakamla birlikte oluşan altı basamaklı sayı gruplarını,
b) Genel Yorum Kuralları (GYK): Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kuralları,
c) International Non-Proprietary Name (INN): Eczacılık Ürünlerine İlişkin Uluslararası Tescil Edilmemiş İsmi,
ç) Tarife pozisyonu: Türk Gümrük Tarife Cetvelinde fasıla ilişkin ilk iki rakamdan sonra gelen iki rakamla birlikte dörtlü rakamlarla ifade edilen sayı gruplarını,
d) Türk Gümrük Tarife Cetveli: Bakanlar Kurulunca kabul edilen Türk Gümrük Tarife Cetvelini,
ifade eder.
Genel açıklamalar
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ eki Sınıflandırma Kararlarına uymayan Bağlayıcı Tarife Bilgileri, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerliliğini kaybeder.
Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
Ek
“pefcalcitol”ün (INN Listesi 107) ve “sepranolone”un (INN Listesi 107) Sınıflandırılması
| INN | Sınıflandırma |
| pefcalcitol | 2924.29 |
| sepranolone | 2914.40 |
INN Ürünlerinin Sınıflandırılması (Liste 108)
| INN | Sınıflandırma |
| abicipar pegol | 3907.20 |
| adelatinib | 2933.59 |
| afoxolaner | 2934.99 |
| afuresertib | 2934.99 |
| albutrepenonacog alfa | 3002.10 |
| aldoxorubicin | 2941.90 |
| alectinib | 2934.99 |
| apitolisib | 2934.99 |
| belnacasan | 2934.99 |
| bimagrumab | 3002.10 |
| brilacidin | 2933.59 |
| concizumab | 3002.10 |
| copanlisib | 2934.99 |
| deferitazole | 2934.10 |
| deleobuvir | 2933.59 |
| delparantag | 2924.29 |
| dupilumab | 3002.10 |
| dusigitumab | 3002.10 |
| elosulfase alfa | 3507.90 |
| emapticap pegol | 3907.20 |
| emixustat | 2922.50 |
| entolimod | 3002.10 |
| eravacycline | 2941.30 |
| evodenoson | 2934.99 |
| evolocumab | 3002.10 |
| fedratinib | 2935.00 |
| filgotinib | 2934.99 |
| filorexant | 2933.59 |
| finerenone | 2933.99 |
| firtecan peglumer | 2933.99 |
| flortanidazole (18F) | 2844.40 |
| flotegatide (18F) | 2844.40 |
| fluorfenidine (18F) | 2844.40 |
| flutriciclamide (18F) | 2844.40 |
| gandotinib | 2934.99 |
| hemoglobin crosfumaril (bovine) | 3002.10 |
| ilorasertib | 2934.99 |
| ipatasertib | 2933.59 |
| lexaptepid pegol | 3907.20 |
| lodelcizumab | 3002.10 |
| luminespib | 2934.99 |
| molidustat | 2934.99 |
| nesvacumab | 3002.10 |
| nonacog gamma | 3002.10 |
| olaptesed pegol | 3907.20 |
| ompinamer | 3911.90 |
| ozanezumab | 3002.10 |
| peginterferon beta-1 a | 3002.10 |
| pexastimogene devacirepvec | 3002.90 |
| pidilizumab | 3002.10 |
| pilaralisib | 2935.00 |
| pinatuzumab vedotin | 3002.10 |
| piromelatine | 2937.90 |
| polatuzumab vedotin | 3002.10 |
| poziotinib | 2933.59 |
| pritoxaximab | 3002.10 |
| ramatercept | 3002.10 |
| rebastinib | 2933.49 |
| recilisib | 2930.90 |
| revexepride | 2934.99 |
| roxadustat | 2933.49 |
| saroglitazar | 2933.99 |
| seribantumab | 3002.10 |
| setoxaximab | 3002.10 |
| sofosbuvir | 2934.99 |
| tecemotide | 3002.20 |
| telmapitant | 2933.39 |
| tildrakizumab | 3002.10 |
| tomicorat | 2934.99 |
| turoctocog alfa pegol | 3002.10 |
| ulodesine | 2933.59 |
| vibegron | 2933.59 |
| zamicastat | 2934.99 |
INN Ürünlerinin Sınıflandırılması (Liste 109)
| abaloparatide | 2937.19 |
| abecomotide | 3002.20 |
| abituzumab | 3002.10 |
| acalisib | 2933.59 |
| aftobetin | 2933.39 |
| alicdamotide | 3002.20 |
| anetumab ravtansine | 3002.10 |
| anifrolumab | 3002.10 |
| artefenomel | 2934.99 |
| asapiprant | 2935.00 |
| avarofloxacin | 2933.49 |
| axelopran | 2933.39 |
| basimglurant | 2933.39 |
| binimetinib | 2933.99 |
| ceralifimod | 2933.99 |
| ceritinib | 2933.59 |
| codrituzumab | 3002.10 |
| coltuximab ravtansine | 3002.10 |
| damoctocog alfa pegol | 3002.10 |
| dasabuvir | 2935.00 |
| decoglurant | 2933.59 |
| dinutuximab | 3002.10 |
| doravirine | 2933.79 |
| eftrenonacog alfa | 3002.10 |
| eldelumab | 3002.10 |
| eluxadoline | 2933.29 |
| encorafenib | 2935.00 |
| enfortumab vedotin | 3002.10 |
| fevipiprant | 2933.99 |
| filanesib | 2934.99 |
| galunisertib | 2933.49 |
| guselkumab | 3002.10 |
| idarucizumab | 3002.10 |
| ipafricept | 3002.10 |
| lambrolizumab | 3002.10 |
| langlenatide | 3002.10 |
| ledipasvir | 2933.39 |
| lexanopadol | 2934.99 |
| liafensine | 2933.49 |
| lubabegron | 2934.99 |
| margetuximab | 3002.10 |
| mavatrep | 2933.99 |
| methylsamidorphan Chloride | 2933.49 |
| mirogabalin | 2922.49 |
| nebotermin | 2934.99 |
| nobiprostolan | 2937.50 |
| ombitasvir | 2933.99 |
| ontuxizumab | 3002.10 |
| oreptacog alfa (activated) | 3002.10 |
| paclitaxel trevatide | 2932.99 |
| panulisib | 2933.39 |
| patisiran | 2934.99 |
| pegbovigrastim | 3002.10 |
| pegteograstim | 3002.10 |
| pevonedistat | 2933.59 |
| ralimetinib | 2933.29 |
| remeglurant | 2933.59 |
| ricolinostat | 2933.59 |
| rimegepant | 2933.39 |
| ripasudil | 2935.00 |
| riviciclib | 2934.99 |
| rivipansel | 2940.00 |
| roniciclib | 2933.59 |
| ropeginterferon alfa-2b | 3002.10 |
| sacubitril | 2924.29 |
| sarecycline | 2941.30 |
| sarsagenin | 2932.99 |
| sisapronil | 2933.19 |
| smilagenin | 2932.99 |
| tanurmotide | 3002.20 |
| tarextumab | 3002.10 |
| taselisib | 2934.99 |
| technetium (99mTc) trofolastat chloride | 2844.40 |
| topsalysin | 3002.90 |
| tosatoxumab | 3002.10 |
| tovetumab | 3002.10 |
| ubrogepant | 2933.79 |
| valbenazine | 2933.99 |
| vantictumab | 3002.10 |
| vatiquinone | 2914.69 |
| vedroprevir | 2934.10 |
| velcalcetide | 2930.90 |
| vericiguat | 2933.59 |
| vilaprisan | 2937.29 |
| voruciclib | 2934.99 |
| INN Ürünlerinin Yeniden Sınıflandırılması | |
| INN | Sınıflandırma |
| adelmidrol | 2924.19 |
| abaperidone | 2934.99 |
| abetimus | 2934.99 |
| abitesartan | 2933.99 |
| acarbose | 2932.99 |
| acipimox | 2933.99 |
| acitazanolast | 2933.99 |
| aclantate | 2934.99 |
| acronine | 2939.99 |
| adrogolide | 2934.99 |
| afovirsen | 2934.99 |
| alatrofloxacin | 2933.99 |
| alemcinal | 2932.20 |
| alfacalcidol | 2936.90 |
| alnespirone | 2934.99 |
| alniditan | 2934.99 |
| alsactide | 2937.19 |
| altinicline | 2933.99 |
| amadinone | 2937.23 |
| amelubant | 2925.29 |
| amlintide | 2934.99 |
| amopyroquine | 2933.49 |
| amotosalen | 2932.20 |
| anagestone | 2937.23 |
| anaritide | 2934.99 |
| anastrozole | 2933.99 |
| anaxirone | 2934.99 |
| anisperimus | 2925.29 |
| anseculin | 2934.99 |
| apaflurane | 2903.39 |
| apaxifylline | 2939.59 |
| aptiganel | 2925.29 |
| arginine | 2925.29 |
| argipressin | 2937.19 |
| argiprestocin | 2937.19 |
| arofylline | 2939.59 |
| arzoxifene | 2934.99 |
| ascorbyl gamolenate | 2932.20 |
| asimadoline | 2933.99 |
| atamestane | 2937.29 |
| ataquimast | 2933.99 |
| atibeprone | 2934.99 |
| atiprimod | 2933.99 |
| atliprofen | 2934.99 |
| atorvastatin | 2933.99 |
| atrasentan | 2934.99 |
| atreleuton | 2934.99 |
| atromepine | 2939.99 |
| avoreiin | 2937.19 |
| azalanstat | 2934.99 |
| azetirelin | 2937.19 |
| azimilide | 2934.99 |
| balofloxacin | 2933.49 |
| bamaquimast | 2933.99 |
| batimastat | 2934.99 |
| becaplermin | 2937.19 |
| beloxepin | 2934.99 |
| benfurodil hemisuccinate | 2932.20 |
| benolizime | 2933.99 |
| benzopyrronium bromide | 2933.99 |
| berupipam | 2934.99 |
| bibapcitide | 2934.99 |
| binfloxacin | 2933.49 |
| bivalirudin | 2933.99 |
| brazergoline | 2939.69 |
| bromerguride | 2939.69 |
| budotitane | 2914.40 |
| bulaquine | 2934.99 |
| buserelin | 2937.19 |
| butorphanol | 2933.49 |
| butropium bromide | 2939.99 |
| calcium carbimide | 3102.90 |
| calcobutrol | 2933.99 |
| candesartan | 2933.99 |
| candocuronium iodide | 2933.99 |
| cangrelor | 2934.99 |
| capecitabine | 2934.99 |
| carbazocine | 2933.49 |
| celgosivir | 2933.99 |
| cemadotin | 2933.99 |
| cetrimide | 3808.94 |
| cevimeline | 2934.99 |
| choriogonadotropin alfa | 2937.19 |
| ciaftalan zinc | 2933.99 |
| cipamfylline | 2939.59 |
| cisatracurium besilate | 2933.49 |
| cismadinone | 2937.23 |
| clevudine | 2934.99 |
| cloxestradiol | 2937.23 |
| codactide | 2937.19 |
| conivaptan | 2933.99 |
| corifollitropin alfa | 2934.99 |
| cortodoxone | 2937.29 |
| cridanimod | 2933.99 |
| cromakalim | 2934.99 |
| dabelotine | 2934.99 |
| dapitant | 2933.99 |
| darifenacin | 2934.99 |
| darsidormine | 2934.99 |
| datelliptium chloride | 2939.99 |
| decitropine | 2939.99 |
| deltibant | 2933.99 |
| demegestone | 2937.23 |
| denbufylline | 2939.59 |
| deptropine | 2939.99 |
| desmopressin | 2937.19 |
| dexefaroxan | 2934.99 |
| dexpemedolac | 2934.99 |
| dextromethorphan | 2933.49 |
| dextrorphan | 2933.49 |
| dicirenone | 2937.29 |
| dienogest | 2937.23 |
| diltiazem | 2934.99 |
| dimabefylline | 2939.59 |
| diprogulic acid | 2932.99 |
| dizocilpine | 2933.49 |
| docetaxel | 2932.99 |
| dosergoside | 2939.69 |
| drospirenone | 2937.29 |
| ecenofloxacin | 2933.99 |
| ecomustine | 2932.99 |
| ecopipam | 2933.99 |
| edifolone | 2932.99 |
| efavirenz | 2934.99 |
| efegatran | 2933.99 |
| elacridar | 2933.49 |
| eletriptan | 2933.99 |
| elliptinium acetate | 2939.99 |
| elopiprazole | 2934.99 |
| emideltide | 2933.99 |
| emtricitabine | 2934.99 |
| enestebol | 2937.29 |
| eniporide | 2933.99 |
| enocitabine | 2934.99 |
| enprofylline | 2939.59 |
| ensulizole | 2933.99 |
| eperezolid | 2934.99 |
| epervudine | 2934.99 |
| epicriptine | 2939.69 |
| epiestriol | 2937.23 |
| epimestrol | 2937.23 |
| epipropidine | 2934.99 |
| eplerenone | 2937.29 |
| eprosartan | 2934.99 |
| eptifibatide | 2934.99 |
| esketamine | 2922.39 |
| etafedrine | 2939.49 |
| ethylestrenol | 2937.23 |
| ethynerone | 2937.23 |
| etofylline | 2939.59 |
| etofylline clofibrate | 2939.59 |
| examorelin | 2937.19 |
| exatecan | 2939.99 |
| famiraprinium chloride | 2933.99 |
| fanapanel | 2934.99 |
| fazarabine | 2934.99 |
| fentonium bromide | 2939.99 |
| ferrotrenine | 2925.29 |
| fiacitabine | 2934.99 |
| fidarestat | 2934.99 |
| fiduxosin | 2934.99 |
| finrozole | 2933.99 |
| flugestone | 2937.23 |
| flumazerıil | 2933.99 |
| fluvastatin | 2933.99 |
| follitropin alfa | 2937.19 |
| follitropin beta | 2937.19 |
| fomivirsen | 2934.99 |
| formebolone | 2937.29 |
| fosfluconazole | 2933.99 |
| fosquidone | 2933.99 |
| fostriecin | 2932.20 |
| fozivudine tidoxil | 2934.99 |
| frovatriptan | 2933.99 |
| gacyclidine | 2934.99 |
| galantamine | 2939.99 |
| ganstigmine | 2934.99 |
| gantofiban | 2934.99 |
| gavestinel | 2933.99 |
| gemcitabine | 2934.99 |
| gemifloxacin | 2933.99 |
| giractide | 2937.19 |
| glaziovine | 2939.99 |
| glenvastatin | 2934.99 |
| goralatide | 2933.99 |
| goserelin | 2937.19 |
| histrelin | 2937.19 |
| homidium bromide | 2933.99 |
| ibacitabine | 2934.99 |
| ibafloxacin | 2933.99 |
| ibudilast | 2933.99 |
| icopezil | 2934.99 |
| ifetroban | 2934.99 |
| ilepcimide | 2934.99 |
| ilomastat | 2933.99 |
| ilonidap | 2934.99 |
| imitrodast | 2934.99 |
| implitapide | 2933.99 |
| inocoterone | 2937.90 |
| insulin argine | 2937.19 |
| insulin aspart | 2937.19 |
| insulin detemir | 2934.99 |
| insulin glargine | 2937.19 |
| insulin lispro | 2934.99 |
| ipenoxazone | 2934.99 |
| ipidacrine | 2933.99 |
| ipratropium bromide | 2939.99 |
| irampanel | 2934.99 |
| irinotecan | 2939.99 |
| isamoltan | 2933.99 |
| isatoribine | 2934.99 |
| isbufylline | 2939.59 |
| isometamidium chloride | 2933.99 |
| isosorbide | 2932.99 |
| israpafant | 2934.99 |
| itrocainide | 2933.49 |
| ivermectin | 2932.20 |
| ivoqualine | 2933.49 |
| ketorfanol | 2933.49 |
| lafutidine | 2934.99 |
| lagatide | 2933.99 |
| landiolol | 2934.99 |
| lanperisone | 2933.99 |
| laprafylline | 2939.59 |
| lasofoxifene | 2933.99 |
| lauroguadine | 2925.29 |
| ledoxantrone | 2934.99 |
| lepirudin | 2934.99 |
| letrozole | 2933.99 |
| leuprorelin | 2937.19 |
| levallorphan | 2933.49 |
| levonorgestrel | 2937.23 |
| levormeloxifene | 2934.99 |
| levosemotiadil | 2934.99 |
| liatermin | 2934.99 |
| licarbazepine | 2933.99 |
| licostinel | 2933.99 |
| lidamidine | 2925.29 |
| linezolid | 2934.99 |
| liothyronine | 2937.90 |
| lisofylline | 2939.59 |
| lisuride | 2939.69 |
| lixivaptan | 2933.99 |
| lobeline | 2939.99 |
| lodenosine | 2934.99 |
| lomevactone | 2932.20 |
| lomifylline | 2939.59 |
| loprodiol | 2905.59 |
| lorajmine | 2939.99 |
| loreclezole | 2933.99 |
| losigamone | 2932.20 |
| lupitidine | 2934.99 |
| lurtotecan | 2939.99 |
| lusaperidone | 2934.99 |
| lutrelin | 2937.19 |
| lutropin alfa | 2937.19 |
| lynestrenol | 2937.23 |
| lypressin | 2937.19 |
| malotilate | 2934.99 |
| maribavir | 2934.99 |
| mazokalim | 2934.99 |
| mebolazine | 2937.29 |
| mebutamate | 2924.19 |
| medrogestone | 2937.23 |
| medroxyprogesterone | 2937.23 |
| mefeserpine | 2939.99 |
| megestrol | 2937.23 |
| melagatran | 2933.99 |
| meiengestrol | 2937.23 |
| meobentine | 2925.29 |
| mepitiostane | 2937.29 |
| mergocriptine | 2939.69 |
| mesabolone | 2937.29 |
| mestanolone | 2937.29 |
| mesterolone | 2937.29 |
| mestranol | 2937.23 |
| mesulergine | 2939.69 |
| mesulfen | 2934.99 |
| metaraminol | 2939.99 |
| metenolone | 2937.29 |
| metergotamine | 2939.69 |
| metescufylline | 2939.59 |
| metesculetol | 2932.20 |
| methandriol | 2937.29 |
| metharbital | 2933.54 |
| methylergometrine | 2939.69 |
| methysergide | 2939.69 |
| metogest | 2937.23 |
| metribolone | 2937.29 |
| metynodiol | 2937.23 |
| mexafylline | 2939.59 |
| mexrenoate potassium | 2937.29 |
| mibefradil | 2933.99 |
| mibolerone | 2937.29 |
| midaxifylline | 2939.59 |
| midostaurin | 2934.99 |
| mifepristone | 2937.29 |
| milfasartan | 2934.99 |
| minodronic acid | 2933.99 |
| mipitroban | 2933.99 |
| mirisetron | 2939.99 |
| mitemcinal | 2932.20 |
| mitiglinide | 2933.99 |
| mitoquidone | 2933.99 |
| mivobulin | 2933.99 |
| mofarotene | 2934.99 |
| motexafin | 2933.99 |
| moxestrol | 2937.23 |
| moxidectin | 2932.20 |
| moxifloxacin | 2933.49 |
| moxilubant | 2925.29 |
| murabutide | 2932.99 |
| murodermin | 2937.19 |
| nabilone | 2932.99 |
| nacartocin | 2937.19 |
| nafamostat | 2925.29 |
| nafarelin | 2937.19 |
| nalbuphine | 2939.19 |
| nalmefene | 2939.19 |
| nalmexone | 2939.19 |
| nalorphine | 2939.19 |
| naloxone | 2939.19 |
| napitane | 2934.99 |
| nelarabine | 2934.99 |
| nelezaprine | 2933.99 |
| nelfinavir | 2933.49 |
| nepadutant | 2934.99 |
| nepaprazole | 2933.99 |
| nesiritide | 2934.99 |
| netivudine | 2934.99 |
| nimorazole | 2934.99 |
| norclostebol | 2937.29 |
| nordinone | 2937.29 |
| norelgestromin | 2937.29 |
| norgesterone | 2937.23 |
| norgestimate | 2937.23 |
| norgestomet | 2937.23 |
| norgestrienone | 2937.23 |
| norletimol | 2925.29 |
| norleusactide | 2937.19 |
| norvinisterone | 2937.23 |
| oberadilol | 2933.99 |
| octopamine | 2937.90 |
| octotiamine | 2936.90 |
| olamufloxacin | 2933.49 |
| olanexidine | 2925.29 |
| oletimol | 2925.29 |
| omapatrilat | 2934.99 |
| omiloxetine | 2934.99 |
| omtriptolide | 2932.20 |
| ontazolast | 2934.99 |
| opaviraline | 2933.99 |
| opebacan | 2934.99 |
| opratonium iodide | 2924.19 |
| ornipressin | 2937.19 |
| oxabolone cipionate | 2937.29 |
| oxandrolone | 2937.29 |
| oxilofrine | 2939.99 |
| oxitefonium bromide | 2934.99 |
| oxitropium bromide | 2939.99 |
| oxogestone | 2937.23 |
| palinavir | 2933.49 |
| paliperidone | 2934.99 |
| pazinaclone | 2934.99 |
| pazufloxacin | 2934.99 |
| pentamorphone | 2939.19 |
| pentoxifylline | 2939.59 |
| peramivir | 2925.29 |
| phenythilone | 2934.99 |
| piboserod | 2934.99 |
| pinokalant | 2933.49 |
| pitavastatin | 2933.49 |
| pleconaril | 2934.99 |
| pomisartan | 2933.99 |
| posaconazole | 2934.99 |
| posatirelin | 2937.19 |
| poskine | 2939.99 |
| pralmorelin | 2937.19 |
| pranazepide | 2933.99 |
| premafloxacin | 2933.49 |
| prenoxdiazine | 2934.99 |
| pretiadil | 2934.99 |
| promegestone | 2937.23 |
| propentofylline | 2939.59 |
| propetandrol | 2937.29 |
| propisergide | 2939.69 |
| prorenoate potassium | 2937.29 |
| prucalopride | 2934.99 |
| prulifloxacin | 2934.99 |
| pumafentrine | 2933.99 |
| pumaprazole | 2933.99 |
| quetiapine | 2934.99 |
| quiflapon | 2933.49 |
| quilostigmine | 2933.49 |
| quinagolide | 2933.99 |
| quinbolone | 2937.29 |
| raltitrexed | 2934.99 |
| ramixotidine | 2934.99 |
| ramosetron | 2933.99 |
| ranelic acid | 2934.99 |
| rathyronine | 2937.90 |
| renytoline | 2925.29 |
| rescimetol | 2939.99 |
| resiquimod | 2933.99 |
| retelliptine | 2939.99 |
| ricasetron | 2939.99 |
| rismorelin | 2937.19 |
| rizatriptan | 2933.99 |
| rocepafant | 2934.99 |
| rofecoxib | 2932.20 |
| rolicyprine | 2933.99 |
| rostaporfin | 2933.99 |
| rotigotine | 2934.99 |
| roxibolone | 2937.29 |
| roxifiban | 2934.99 |
| rubitecan | 2939.99 |
| rufinamide | 2933.99 |
| rufloxacin | 2934.99 |
| sarakalim | 2934.99 |
| sarizotan | 2934.99 |
| scopinast | 2934.99 |
| securinine | 2939.99 |
| selamectin | 2932.20 |
| seractide | 2937.19 |
| sermorelin | 2937.19 |
| serum gonadotrophin | 2937.19 |
| setipafant | 2934.99 |
| sevitropium mesilate | 2939.99 |
| sinapultide | 2924.19 |
| sincalide | 2933.99 |
| sinitrodil | 2934.99 |
| siramesine | 2934.99 |
| sitafloxacin | 2933.49 |
| sitamaquine | 2933.49 |
| sodium iopodate | 2925.29 |
| sodium stibocaptate | 2934.99 |
| somagrebove | 2937.11 |
| somalapor | 2937.11 |
| somatorelin | 2937.19 |
| somenopor | 2937.11 |
| soretolide | 2934.99 |
| spirofylline | 2939.59 |
| stacofylline | 2939.59 |
| stannsoporfin | 2933.99 |
| stenbolone | 2937.29 |
| sudoxicam | 2934.99 |
| sultroponium | 2939.99 |
| tafenoquine | 2933.49 |
| talampanel | 2934.99 |
| talaporfin | 2933.99 |
| talnetant | 2933.49 |
| talviraline | 2933.99 |
| tazarotene | 2934.99 |
| tazomeline | 2934.99 |
| tecarfarin | 2932.20 |
| tegaserod | 2933.99 |
| telinavir | 2933.49 |
| telmisartan | 2933.99 |
| temocaprilat | 2934.99 |
| temoporfin | 2933.99 |
| terestigmine | 2934.99 |
| testolactone | 2937.29 |
| tetracosactide | 2937.19 |
| thiocolchicoside | 2939.99 |
| thymocartin | 2937.19 |
| thymotrinan | 2925.29 |
| thyrotropin alfa | 2934.99 |
| tigestol | 2937.23 |
| tigloidine | 2939.99 |
| tilarginine | 2925.29 |
| tilnoprofen arbamel | 2934.99 |
| tivirapine | 2933.99 |
| tocladesine | 2934.99 |
| tolvaptan | 2933.99 |
| topterone | 2937.29 |
| torbafylline | 2939.59 |
| toripristone | 2937.29 |
| tosactide | 2937.19 |
| tosufloxacin | 2933.99 |
| tradecamide | 2924.19 |
| trafermin | 2934.99 |
| trecovirsen | 2934.99 |
| trengestone | 2937.23 |
| tresperimus | 2925.29 |
| trestolone | 2937.29 |
| triampyzine | 2933.99 |
| tricosactide | 2937.19 |
| trilostane | 2937.29 |
| triptorelin | 2937.19 |
| tropa bazate | 2939.99 |
| tropapride | 2939.99 |
| tropigline | 2939.99 |
| tropirine | 2939.99 |
| tropisetron | 2939.99 |
| tropodifene | 2939.99 |
| trospium chloride | 2939.99 |
| trovafloxacin | 2933.99 |
| troxacitabine | 2934.99 |
| tryptophan | 2933.99 |
| ularitide | 2934.99 |
| upidosin | 2934.99 |
| valrocemide | 2924.19 |
| vapreotide | 2934.99 |
| vasopressin injection | 2937.19 |
| vedaclidine | 2934.99 |
| veradoline | 2933.49 |
| versetamide | 2924.19 |
| verteporfin | 2933.99 |
| vilazodone | 2934.99 |
| vinflunine | 2939.99 |
| vinmegallate | 2939.99 |
| viqualine | 2933.49 |
| voxergolide | 2934.99 |
| xanomeline | 2934.99 |
| xemilofiban | 2925.29 |
| ziconotide | 2934.99 |
| zilpaterol | 2933.99 |
| zolasartan | 2934.99 |
| zolmitriptan | 2934.99 |
| zucapsaicin | 2939.99 |
İlgili İçerikler
AB Gümrük uzmanlarıyla bugün iletişime geçin, riskleri en aza indirin.
Hemen Arayın! 0(216) 693 06 96
